Ang mataas na kalidad ng grapayt na elektrod RP HP SHP UHP na ginawa sa China ay mura
Ang grapayt elektrod ay gawa sa de-kalidad na mababang mga materyales sa abo, tulad ng petrolyo coke, karayom na coke at pitch pitch. pagkatapos ng pag-calcining, pabigat, pagmamasa, pagbuo, pagluluto sa hurno at presyon ng pagpapagsik, grisisasyon at pagkatapos ay katumpakan ang makina na may propesyunal na CNC machining. tulad ng mga produkto nagmamay-ari ng mga katangian na huminto sa resistivity, mabuting kuryente, kondaktibo ng mababang abo, compact na istraktura, mahusay na anti oxidation at mataas na lakas ng makina, kaya ito ang pinakamahusay na kondaktibo para sa electric arc furnace at smelting furnace.
Ayon sa mga tagapagpahiwatig ng kalidad nito, ang mga grapayt na electrodes ay maaaring nahahati sa mga RP graphite electrodes, HP grap na elektrod at mga UHP grap na elektrod.
pag-iimpake at pagpapadala
Ang grapayt na gripo ay naka-pack na sa kahoy na frame, ang grapayt na elektrod at nipple ay konektado, na may linya na hindi tinatagusan ng tubig at alikabok na plastic sheeting, ang panlabas na bakal na sinturon ay na-fasten, maganda at matatag, na angkop para sa transportasyon sa lupa, riles ng tren at dagat transportasyon.
Nominal na Diameter | Kasalukuyang pagdadala ng kapasidad | |||||||
RP | HD | HP | UHP | |||||
mm | A | A / cm2 | A | A / cm2 | A | A / cm2 | A | A / cm2 |
200 | 5000-6900 | 15-21 | 4800-9000 | 15-28 | 5500-9000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-12000 | 16-24 | 8000-13000 | 18-25 | ||
300 | 10000-13000 | 14-18 | 11000-16000 | 15-22 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 15000-22000 | 15-22 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 20000-28000 | 15-22 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 24000-34000 | 15-21 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 28000-42000 | 13-20 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 31000-41000 | 13-16 | 33000-51000 | 13-20 | 37000-58000 | 15-23 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 37000-45000 | 13-15 | 38000-58000 | 13-20 | 42000-65000 | 15-23 | 52000-75000 | 18-26 |
Mga katangian ng ultra-mataas na elektrod ng elektrod na lakas:
Napakahusay na kuryente na kondaktibiti ng buong mundo na
kalidad
Kumpletuhin ang pag-inspeksyon ng Ex-pabrika ng
rate ng mga natapos na produkto hanggang sa 99%
Kumpletuhin ang mga tagubilin sa paggamit at serbisyo sa buong customer